2005〜2015年築, 専有面積28.21㎡〜48.21㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都足立区扇一丁目
日暮里・舎人ライナー / 扇大橋駅 徒歩5分
2010年築 / 8階建 / 29戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/22 | 2,000万円 | 52.3万円 | 4階 | 38.21㎡ | 1LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/22 | ベルドゥムール扇大橋2 足立区扇一丁目 | 扇大橋駅5分 | 2,000万円 | 52.3万円 | 38.21㎡ | 1LDK | 4階 / 8階建 | 東 | 2010年 | 29戸 | RC |
| 2025/02/06 | グランドエグザ親水公園1 足立区舎人五丁目 | 竹ノ塚駅1分 | 2,199万円 | 54.0万円 | 40.72㎡ | 1LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 2014年 | 45戸 | RC |
| 2025/02/15 | グランドエグザ親水公園I 足立区舎人五丁目 | 日暮里・舎人ライナー見沼代親水公園駅1分 | 2,199万円 | 54.0万円 | 40.72㎡ | 1LDK | 1階 / 5階建 | 北西 | 2014年 | 45戸 | RC |
| 2024/09/30 | グランドパーク親水公園 足立区舎人五丁目 | 日暮里・舎人ライナー見沼代親水公園駅1分 | 2,480万円 | 60.8万円 | 40.81㎡ | 1LDK | 7階 / 12階建 | 西 | 2014年 | 47戸 | RC |
| 2025/07/06 | プラティーヌデュオ舎人 足立区舎人一丁目 | 舎人駅3分 | 2,650万円 | 57.2万円 | 46.31㎡ | 2LDK | 4階 / 8階建 | 東 | 2008年 | 21戸 | RC |
| 2025/11/10 | グランデュール鹿浜 足立区鹿浜四丁目 | 西新井大師西駅18分 | 1,900万円 | 42.4万円 | 44.85㎡ | 1LDK | 5階 / 9階建 | 東 | 2007年 | 32戸 | RC |
| 2023/07/08 | リファイズ綾瀬 足立区綾瀬二丁目 | 綾瀬駅8分 | 2,680万円 | 59.7万円 | 44.9㎡ | 1LDK | 7階 / 8階建 | 東 | 2008年 | 33戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| マンション名 | ベルドゥムール扇大橋2 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区扇一丁目 |
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー扇大橋駅徒歩5分 |
| 築年月 | 2010年 |
| 階数 | 8階建 |
| 総戸数 | 29戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
東京都足立区椿二丁目
日暮里舎人 / 西新井大師西駅 徒歩 12分
1990年築 / 6階建 / 45戸 / RC造
東京都足立区西保木間二丁目
東武伊勢崎線 / 竹ノ塚駅 徒歩 14分
1985年築 / 9階建 / 106戸 / RC造
東京都足立区梅田七丁目
東武伊勢崎線 / 梅島駅 徒歩 7分
1974年築 / 8階建 / 51戸 / SRC造
東京都足立区足立一丁目
東武伊勢崎線 / 五反野駅 徒歩 8分
1980年築 / 10階建 / 29戸 / SRC造
東京都足立区島根一丁目
東武伊勢崎線 / 梅島駅 徒歩 14分
1980年築 / 7階建 / 78戸 / RC造
東京都足立区栗原二丁目
東武伊勢崎線 / 西新井駅 徒歩 10分
1988年築 / 4階建 / 14戸 / RC造